Leon´s Vita
Name: | Leon Racing Team ; Leon Braun Indoor Karting | |
Fahrer: | Leon Braun | |
Geboren | Oktober 2001 | |
Partner: | B.R.M. Chronographes Germany | |
COMPEteam | ||
Imocare Immobilienservice GmbH | ||
#Veezed76 | ||
Kartfahren: | erstmals am 25.07.11 auf der ring°kartbahn Nürburgring | |
Vereine: | RG Düren - Renngemeinschaft Düren e.V. im DMV | |
KRSC - Kart Racing Sport Club Köln e. V. | ||
Kartserien: | seit August 2012 Junior Kart Club Nürburgring | |
seit Januar 2015 KRSC Clubläufe | ||
seit Januar 2016 RG Düren Clubläufe | ||
seit März 2016 Mehrstunden Teamrennen mit dem KRSC | ||
Lieblingsstrecken: | ring°kartbahn Nürburgring, Kartcenter Cologne, Dolhain / B | |
Bahnrekorde: | vom 25.04.15 (30,520 sec.) bis zum 07.10.15 (27,673 sec) | |
gelang es mir insgesamt 8 mal den Bahnrekord auf der | ||
ring°kartbahn Nürburgring aufzustellen. | ||
Vorbilder im | Fernando Alonso; Formel 1 | |
Motorsport: | Christopher Brück; Kart, VLN, 24h Nürburgring, | |
Marvin Dienst; ADAC Formel 4, ADAC GT Masters | ||
Romain Dumas; VLN, Porsche Werksfahrer, 24h Le Mans | ||
André Krumbach; VLN, 24h Nürburgring, DMV GTC | ||
Marc Lieb; VLN, 24h Nürburgring, Porsche WEC Team | ||
Kimi Räikkönen; Formel 1 |